| 茜(あかね) | ||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/山武弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | なし | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | ||
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 弦の色が赤・黒とある | |
| 備考 | ||
| あすか | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/朝矢弓具店/猪飼弓具店/しらみず弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | かため | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | 名前ファンも。 | |
| 嵐(あらし) | ||
| 価格/1本 | 800円 | |
| インターネット取扱店 | 甲賀弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本 | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 稲妻(いなずま) | ||
| 価格/1本 | 700円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | 寺内弓具店 | |
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 戎(えびす) | ||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 「細」もある | |
| 対応する弓 | 並〜四寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | 猪飼さんオリジナル | |
| 大阿蘇弦(おおあそつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 600円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | かため | |
| 伸び具合 | のびにくい | |
| 特徴 | 響に似ている | |
| 備考 | ||
| 皆中弦(かいちゅうつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 700円 | |
| インターネット取扱店 | 皆中 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 回天(かいてん) | ||
| 価格/1本 | 1000円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | 細山田弓具店 | |
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | かため | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | 安全保障は500射まで・弓神進化形との噂 | |
| 楓弦(かえでつる) | ||
| 価格/1本 | 600円 | |
| インターネット取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | なし | |
| 対応する弓 | 並〜二寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 弦自体が赤 | |
| 備考 | ||
| かえる弦(かえるつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/スエカネ弓具店/山内弓具店/松波佐平弓具店/朝矢弓具店/猪飼弓具店/細山田弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 極細・細・普通・太 | |
| 対応する弓 | 3寸詰〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | やわらかめ | |
| 伸び具合 | 伸びやすい | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 快翔(かっとび) | ||
| 価格/1本 | 390円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/スエカネ弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 1〜2号 | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤地に白の点模様・白地に赤の点模様(伸:薄紫に白の点模様) | |
| かたさ | ||
| 伸び具合 | ||
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 弓神(きゅうしん) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 525円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/小野弓具店/朝矢弓具店/猪飼弓具店/しらみず弓具店/甲賀弓具店/山武弓具店/スエカネ弓具店/曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 3寸詰〜4寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | ふつう | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | くすねがいっぱいついてるらしい | |
| 備考 | 龍鳴進化版ぽい? | |
| きらび | ||
| 価格/1本 | 525円 | |
| インターネット取扱店 | 甲賀弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 色は数種類存在 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | 太さは響と同じくらい | |
| 金龍弦(きんりゅうつる) | ||
| 価格/1本 | 399円 | |
| インターネット取扱店 | 多数の弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 多数の弓具店 | |
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 2(並のみ)〜3号 | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | ふつう | |
| 伸び具合 | のびやすい〜ふつう | |
| 特徴 | 切れやすい意見続出 | |
| 備考 | 千本弦のメーカーが製作 | |
| 吟龍弦(ぎんりゅうつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 525円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/山内弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 本 | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 玄武(げんぶ) | ||
| 価格/1本 | 600円 | |
| インターネット取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 2号 | |
| 対応する弓 | 並〜二寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 弦自体は黒。ついてくる中仕掛けも黒。 | |
| 備考 | ||
| 直心弦(じきしんつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 小山弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 小山弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 直心U弦(じきしんUつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 小山弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 小山弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | かため | |
| 伸び具合 | ふつう〜のびにくい | |
| 特徴 | 響と近い | |
| 備考 | ||
| 昇龍弦(しょうりゅうつる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/細山田弓具店/山武弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本 | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 白・クリーム色 | |
| かたさ | ふつう〜かため | |
| 伸び具合 | ふつう〜のびにくい | |
| 特徴 | 弦本体は茶色っぽい | |
| 備考 | ||
| 朱雀(すざく) | ||
| 価格/1本 | 650円くらい | |
| インターネット取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 曾根弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2〜1本 | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | 特徴 |
| 備考 | ||
| 昴(すばる) | ||
| 価格/1本 | 787円位 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本 | |
| 太さ(号数) | 1〜3号 | |
| 対応する弓 | 並〜四寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・淡い黄色(二寸伸:緑) | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | 特徴 | 弦自体の色は黒 |
| 備考 | ||
| 青龍(せいりゅう) | ||
| 価格/1本 | 800円くらい | |
| インターネット取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 曾根弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2〜1本 | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 千本弦/ケプラー弦(せんぼんづる/ケプラーづる) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 310円 | |
| インターネット取扱店 | 多くの弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 3寸詰〜4寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白(伸び:紫) | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 中仕掛けが既に作られているのもある | |
| 備考 | ||
| 橘(たちばな) | ||
| 価格/1本 | 350円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | 寺内弓具店 | |
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | 切れやすい? | |
| 鎮西弦(ちんぜいつる) | ||
| 価格/1本 | 630円 | |
| インターネット取扱店 | しらみず弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 寺内弓具店 | |
| 通常販売本数 | 1本 | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 並〜二寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| つばさ(つばさ) | ||
| 価格/1本 | 600円 | |
| インターネット取扱店 | 細山田弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 弦音(つるね) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 1050円 | |
| インターネット取扱店 | 小山弓具店/猪飼弓具店/山内弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | のびやすい | |
| 特徴 | 切れ易い、伸びやすい。でも矢勢よし | |
| 備考 | ||
| 天弓(てんきゅう) | ||
|
||
| 価格/1本 | 945円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/猪飼弓具店/平成弓具/小山弓具店/しらみず弓具店/スエカネ弓具店/曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 0〜2号 | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 2005響(2005ひびき) | ||
| 価格/1本 | 840円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/細山田弓具店/甲賀弓具店/山内弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 並〜2寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | やわらかめ〜ふつう | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 響より折れにくい/翡翠と同様竹弓を想定 | |
| 備考 | 折れ難い分柔らかめ/響進化版 | |
| 光(ひかり) | ||
| 価格/1本 | 945円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具/スエカネ弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 1〜3号 | |
| 対応する弓 | 三寸詰〜六寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ここより山武弓具店のHPより引用「破断強度・弾力性等が優れており弦音・矢飛びも大変良いです。 繊維の特徴を生かした弦で伸び率も少ないです。 補強の地巻きの部分に麻を使い弓に優しく 竹弓を使われる方にも配慮しております。」引用終了 | |
| 備考 | ||
| 飛翔弦(ひしょうつる) | ||
|
||
| 価格/1本 | 735円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/小山弓具店/山内弓具店/小野弓具店/猪飼弓具店/平成弓具/しらみず弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 1〜3(4寸伸び除く)号 | |
| 対応する弓 | 3寸詰〜4寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・緑(並) | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 翡翠(ひすい) | ||
| 価格/1本 | 700円位 | |
| インターネット取扱店 | 甲賀弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 甲賀弓具店 | |
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | 竹弓を想定してのやわらかめ | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | やや折れにくい/2005響製造社による製作。 | |
| 飛天(ひてん) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 約577円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/山武弓具店/小野弓具店/松波佐平弓具店/猪飼弓具店/細山田弓具店/スエカネ弓具店/曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 3寸詰〜4寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・黄(並) | |
| かたさ | かため | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| ひのくに翔美弦(ひのくにしょうびつる) | ||
| 価格/1本 | 735円 | |
| インターネット取扱店 | タカハシ弓具店/山武弓具店/朝矢弓具店/猪飼弓具店/細山田弓具店/甲賀弓具店/山内弓具店/スエカネ弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 0〜2号 | |
| 対応する弓 | 3寸詰〜4寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | ふつう〜かため | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 最初から弦輪がすごく柔らかい | |
| 備考 | 弦自体は柔らかすぎない寧ろかため | |
| ひのくに翔美弦別作(ひのくにしょうびつるべっさく) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 935円 | |
| インターネット取扱店 | タカハシ弓具店/山武弓具店/猪飼弓具店/細山田弓具店/甲賀弓具店/山内弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 0〜2号 | |
| 対応する弓 | 3寸詰〜4寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 響(ひびき) | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 680円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/山武弓具店/小野弓具店/松波佐平弓具店/猪飼弓具店/しらみず弓具店/甲賀弓具店/細山田弓具店/スエカネ弓具店/曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 武田弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | なし | |
| 対応する弓 | 並〜6寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白 | |
| かたさ | かため | |
| 伸び具合 | のびにくい | |
| 特徴 | 直心U弦と近い/折れ易い | |
| 備考 | ||
| 響R(ひびきR) | ||
| 価格/1本 | 840円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/曽根弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | なし | |
| 対応する弓 | 並〜四寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・淡い緑(並) | |
| かたさ | ||
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| ひまわり | ||
| 価格/1本 | 578円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・ピンク(並) | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| ひむかの弦 | ||
| 価格/1本 | 600円 | |
| インターネット取扱店 | 守山弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 切れにくい | |
| 備考 | ||
| FFひむかの弦 | ||
| 価格/1本 | 2500円 | |
| インターネット取扱店 | 守山弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・緑 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 弦輪の調節いらず/ロウワックスが必要(一個900円)/色が5色ある | |
| 備考 | 矢飛びはよいが弦音がしょぼい。アーチェリーからの発想。賛否両論ある。 | |
| プラスアルファ弦 | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 600円 | |
| インターネット取扱店 | しらみず弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 大倉弓具店 | |
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・たくさんが色ある | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 平安弦 | ||
| 価格/1本 | 500円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | 大倉弓具店 | |
| 通常販売本数 | ||
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 平成弦 | ||
| 価格/1本 | 683円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | 山内弓具店 | |
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | ||
| 対応する弓 | 7尺〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| 正弦(まさづる) | ||
| 価格/1本 | 390円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 1本ずつ | |
| 太さ(号数) | 2〜3号 | |
| 対応する弓 | 並〜伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・白(伸:黒) | |
| かたさ | やわらかめ | |
| 伸び具合 | 伸びやすい〜ふつう | |
| 特徴 | 以下山武弓具店HPから引用: (1)アラミド繊維を丁寧に撚りをかけ、しなやかで強い弦が誕生しました。 (2)独自の製法により伸びにくく、弦輪の作り直しが少なくて済みます。 (3)補強部は適度に柔らかく、弦輪が綺麗にでき易くしています。 (4)弓把の調整が弦を右に1回程度ひねるだけで簡単にできます。 (5)上関板に当たる部分を補強し、弦糸のほつれを防止しています。:引用終わり | |
| 備考 | ミズノ製。 | |
| 無限(むげん) | ||
| 価格/1本 | 800円 | |
| インターネット取扱店 | ||
| 店舗取扱店 | 大倉弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 〜号 | |
| 対応する弓 | 〜寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | 800射程度で交換推奨 | |
| 備考 | ||
| ヤマト | ||
![]() |
||
| 価格/1本 | 525円 | |
| インターネット取扱店 | 山内弓具店/小野弓具店/松波佐平弓具店/猪飼弓具店/しらみず弓具店/山武弓具店/スエカネ弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 0〜3号 | |
| 対応する弓 | 並〜八寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | ・ | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||
| よいち弦 | ||
| 価格/1本 | 390円 | |
| インターネット取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 店舗取扱店 | 曽根弓具店 | |
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 2〜3号 | |
| 対応する弓 | 並〜二寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤・水色 | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | この「よ」で「いち」番とのこと。 | |
| 流星弦(りゅうせいつる) | ||
| 価格/1本 | 525円 | |
| インターネット取扱店 | 山武弓具店/猪飼弓具店 | |
| 店舗取扱店 | ||
| 通常販売本数 | 2本ずつ | |
| 太さ(号数) | 1〜2号 | |
| 対応する弓 | 並〜二寸伸 | |
| 日の輪・月の輪 | 赤に白の和柄・緑に白の和柄(伸:薄紫に白の和柄) | |
| かたさ | …… | |
| 伸び具合 | …… | |
| 特徴 | ||
| 備考 | ||